Содружество охранных агентств
Меню

 

 

 

Результаты 2015

27 октября 2015 - Администратор
№ п/п Фамилия И.О. Организация Стрельба (сумма очков) Гиря - 24кг. Упр. - рывок Подтягивание (кол-во раз) Пресс (кол-во раз) Челночный бег 10х10 (сек.) Место участника
Упр. №1 Упр. №2 Сумма Место Результат Место Результат Место Результат Место Результат Место Результат Место
1 КУРБАНОВ ТИМУР УМАРКАДИЕВИЧ СОКОЛ ЮНС XXI ВЕК 33 39 72 4 52 1 20 4 71 1 27,2 10 20 1
2 ПУЗАКОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИИЧ СОКОЛ ЮНС XXI ВЕК 28 13 41 7 0 12 16 8 55 3 26,4 6 36 8
3 РОМАНОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ СОКОЛ ЮНС XXI ВЕК 2 29 31 9 25 10 8 12 43 9 26,6 9 49 12
4 ГОМЕНЮК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СОКОЛ ЮНС XXI ВЕК 5 13 18 10 30 9 19 5 34 12 26,5 7 43 10
5 ЛЮБШИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕВРОЦЕМЕНТ ВЕКТОР 7 33 40 8 50 3 22 2 54 4 26,2 5 22 4
6 СМИРНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ЕВРОЦЕМЕНТ ВЕКТОР 17 27 44 6 34 7 23 1 53 6 24,9 1 21 2
7 КОРОЛЕВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ ЕВРОЦЕМЕНТ ВЕКТОР 31 50 81 2 45 4 13 10 42 10 26,5 7 33 7
8 КАЛИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЕВРОЦЕМЕНТ ВЕКТОР 38 46 84 1 39 5 21 3 49 8 28,3 12 29 6
9 ПУПКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ БЕСТ 39 42 81 2 32 8 18 7 63 2 26,0 2 21 2
10 ТРИФОНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ БЕСТ 4 5 9 12 20 11 19 5 52 7 27,8 11 46 11
11 КОНОНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ БЕСТ 23 36 59 5 35 6 16 8 54 4 26,0 2 25 5
12 ЯШКИН ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ БЕСТ 11 0 11 11 51 2 12 11 40 11 26,0 2 37 9

 

← Назад

+7 (495) 911-67-64
109147, г. Москва, ул.Марксистская, д.34, к.7